Bảng giá thiết bị chống sét lan truyền Himel
Stt | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Dòng cắt (kA) | Đơn giá (VNĐ) |
1 | HDY3401 | 1P-385V-40kA | 40kA | 354.000 |
2 | HDY3205 | 2P-385V-20kA | 20kA | 603.000 |
3 | HDY3405 | 2P-385V-40kA | 40kA | 708.000 |
4 | HDY3406 | 4P-385V-40kA | 40kA | 1.298.000 |
5 | HDY3806 | 4P-385V-80kA | 80kA | 2.419.000 |
6 | HDY31206 | 4P-385V-120kA | 120kA | 3.835.000 |
7 | HDY31606 | 4P-385V-160kA | 160kA | 5.899.000 |
Bảng giá Aptomat MCB dòng cắt 6kA Himel
Stt | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (kA) | Đơn giá (VNĐ) |
I | MCB 1P 6kA | ||||
1 | HDB3WN1C6 | 1P-6A-230/400V-6kA | 6 | 6kA | 65.000 |
2 | HDB3WN1C10 | 1P-10A-230/400V-6kA | 10 | 6kA | 65.000 |
3 | HDB3WN1C16 | 1P-16A-230/400V-6kA | 16 | 6kA | 65.000 |
4 | HDB3WN1C20 | 1P-20A-230/400V-6kA | 20 | 6kA | 65.000 |
5 | HDB3WN1C25 | 1P-25A-230/400V-6kA | 25 | 6kA | 65.000 |
6 | HDB3WN1C32 | 1P-32A-230/400V-6kA | 32 | 6kA | 65.000 |
7 | HDB3WN1C40 | 1P-40A-230/400V-6kA | 40 | 6kA | 65.000 |
8 | HDB3WN1C50 | 1P-50A-230/400V-6kA | 50 | 6kA | 75.000 |
9 | HDB3WN1C63 | 1P-63A-230/400V-6kA | 63 | 6kA | 75.000 |
II | MCB 2P 6kA | ||||
1 | HDB3WN2C6 | 2P-6A-230/400V-6kA | 6 | 6kA | 139.000 |
2 | HDB3WN2C10 | 2P-10A-230/400V-6kA | 10 | 6kA | 139.000 |
3 | HDB3WN2C16 | 2P-16A-230/400V-6kA | 16 | 6kA | 139.000 |
4 | HDB3WN2C20 | 2P-20A-230/400V-6kA | 20 | 6kA | 139.000 |
5 | HDB3WN2C25 | 2P-25A-230/400V-6kA | 25 | 6kA | 139.000 |
6 | HDB3WN2C32 | 2P-32A-230/400V-6kA | 32 | 6kA | 139.000 |
7 | HDB3WN2C40 | 2P-40A-230/400V-6kA | 40 | 6kA | 139.000 |
8 | HDB3WN2C50 | 2P-50A-230/400V-6kA | 50 | 6kA | 160.000 |
9 | HDB3WN2C63 | 2P-63A-230/400V-6kA | 63 | 6kA | 160.000 |
III | MCB 3P 6kA | ||||
1 | HDB3WN3C6 | 3P-6A-230/400V-6kA | 6 | 6kA | 225.000 |
2 | HDB3WN3C10 | 3P-10A-230/400V-6kA | 10 | 6kA | 225.000 |
3 | HDB3WN3C16 | 3P-16A-230/400V-6kA | 16 | 6kA | 225.000 |
4 | HDB3WN3C20 | 3P-20A-230/400V-6kA | 20 | 6kA | 225.000 |
5 | HDB3WN3C25 | 3P-25A-230/400V-6kA | 25 | 6kA | 225.000 |
6 | HDB3WN3C32 | 3P-32A-230/400V-6kA | 32 | 6kA | 225.000 |
7 | HDB3WN3C40 | 3P-40A-230/400V-6kA | 40 | 6kA | 225.000 |
8 | HDB3WN3C50 | 3P-50A-230/400V-6kA | 50 | 6kA | 259.000 |
9 | HDB3WN3C63 | 3P-63A-230/400V-6kA | 63 | 6kA | 259.000 |
IV | MCB 4P 6kA | ||||
1 | HDB3WN4C6 | 4P-6A-230/400V-6kA | 6 | 6kA | 396.000 |
2 | HDB3WN4C10 | 4P-10A-230/400V-6kA | 10 | 6kA | 396.000 |
3 | HDB3WN4C16 | 4P-16A-230/400V-6kA | 16 | 6kA | 396.000 |
4 | HDB3WN4C20 | 4P-20A-230/400V-6kA | 20 | 6kA | 396.000 |
5 | HDB3WN4C25 | 4P-25A-230/400V-6kA | 25 | 6kA | 396.000 |
6 | HDB3WN4C32 | 4P-32A-230/400V-6kA | 32 | 6kA | 396.000 |
7 | HDB3WN4C40 | 4P-40A-230/400V-6kA | 40 | 6kA | 396.000 |
8 | HDB3WN4C50 | 4P-50A-230/400V-6kA | 50 | 6kA | 453.000 |
9 | HDB3WN4C63 | 4P-63A-230/400V-6kA | 63 | 6kA | 453.000 |
Bảng giá Aptomat MCB dòng cắt 10kA Himel
Stt | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (KA) | Đơn giá (VNĐ) |
I | MCB 1P 10kA | ||||
1 | HDB9H63A1C6 | 1P-6A-230/400V-10kA | 6 | 10kA | 103.000 |
2 | HDB9H63A1C10 | 1P-10A-230/400V-10kA | 10 | 10kA | 103.000 |
3 | HDB9H63A1C16 | 1P-16A-230/400V-10kA | 16 | 10kA | 103.000 |
4 | HDB9H63A1C20 | 1P-20A-230/400V-10kA | 20 | 10kA | 103.000 |
5 | HDB9H63A1C25 | 1P-25A-230/400V-10kA | 25 | 10kA | 103.000 |
6 | HDB9H63A1C32 | 1P-32A-230/400V-10kA | 32 | 10kA | 103.000 |
7 | HDB9H63A1C40 | 1P-40A-230/400V-10kA | 40 | 10kA | 103.000 |
8 | HDB9H63A1C50 | 1P-50A-230/400V-10kA | 50 | 10kA | 124.000 |
9 | HDB9H63A1C63 | 1P-63A-230/400V-10kA | 63 | 10kA | 124.000 |
10 | HDB9H63A1C80 | 1P-80A-230/400V-10kA | 80 | 10kA | 236.000 |
11 | HDB9H63A1C100 | 1P-100A-230/400V-10kA | 100 | 10kA | 236.000 |
12 | HDB9H63A1C125 | 1P-125A-230/400V-10kA | 125 | 10kA | 236.000 |
II | MCB 2P 10kA | ||||
1 | HDB9H63A2C6 | 2P-6A-230/400V-10kA | 6 | 10kA | 222.000 |
2 | HDB9H63A2C10 | 2P-10A-230/400V-10kA | 10 | 10kA | 222.000 |
3 | HDB9H63A2C16 | 2P-16A-230/400V-10kA | 16 | 10kA | 222.000 |
4 | HDB9H63A2C20 | 2P-20A-230/400V-10kA | 20 | 10kA | 222.000 |
5 | HDB9H63A2C25 | 2P-25A-230/400V-10kA | 25 | 10kA | 222.000 |
6 | HDB9H63A2C32 | 2P-32A-230/400V-10kA | 32 | 10kA | 222.000 |
7 | HDB9H63A2C40 | 2P-40A-230/400V-10kA | 40 | 10kA | 222.000 |
8 | HDB9H63A2C50 | 2P-50A-230/400V-10kA | 50 | 10kA | 259.000 |
9 | HDB9H63A2C63 | 2P-63A-230/400V-10kA | 63 | 10kA | 259.000 |
10 | HDB9H63A2C80 | 2P-80A-230/400V-10kA | 80 | 10kA | 424.000 |
11 | HDB9H63A2C100 | 2P-100A-230/400V-10kA | 100 | 10kA | 424.000 |
12 | HDB9H63A2C125 | 2P-125A-230/400V-10kA | 125 | 10kA | 424.000 |
III | MCB 3P 10kA | ||||
1 | HDB9H63A3C6 | 3P-6A-230/400V-10kA | 6 | 10kA | 359.000 |
2 | HDB9H63A3C10 | 3P-10A-230/400V-10kA | 10 | 10kA | 359.000 |
3 | HDB9H63A3C16 | 3P-16A-230/400V-10kA | 16 | 10kA | 359.000 |
4 | HDB9H63A3C20 | 3P-20A-230/400V-10kA | 20 | 10kA | 359.000 |
5 | HDB9H63A3C25 | 3P-25A-230/400V-10kA | 25 | 10kA | 359.000 |
6 | HDB9H63A3C32 | 3P-32A-230/400V-10kA | 32 | 10kA | 359.000 |
7 | HDB9H63A3C40 | 3P-40A-230/400V-10kA | 40 | 10kA | 359.000 |
8 | HDB9H63A3C50 | 3P-50A-230/400V-10kA | 50 | 10kA | 463.000 |
9 | HDB9H63A3C63 | 3P-63A-230/400V-10kA | 63 | 10kA | 463.000 |
10 | HDB9H63A3C80 | 3P-80A-230/400V-10kA | 80 | 10kA | 691.000 |
11 | HDB9H63A3C100 | 3P-100A-230/400V-10kA | 100 | 10kA | 691.000 |
12 | HDB9H63A3C125 | 3P-125A-230/400V-10kA | 125 | 10kA | 691.000 |
IV | MCB 4P 10kA | ||||
1 | HDB9H63A4C6 | 4P-6A-230/400V-10kA | 6 | 10kA | 552.000 |
2 | HDB9H63A4C10 | 4P-10A-230/400V-10kA | 10 | 10kA | 552.000 |
3 | HDB9H63A4C16 | 4P-16A-230/400V-10kA | 16 | 10kA | 552.000 |
4 | HDB9H63A4C20 | 4P-20A-230/400V-10kA | 20 | 10kA | 552.000 |
5 | HDB9H63A4C25 | 4P-25A-230/400V-10kA | 25 | 10kA | 552.000 |
6 | HDB9H63A4C32 | 4P-32A-230/400V-10kA | 32 | 10kA | 552.000 |
7 | HDB9H63A4C40 | 4P-40A-230/400V-10kA | 40 | 10kA | 552.000 |
8 | HDB9H63A4C50 | 4P-50A-230/400V-10kA | 50 | 10kA | 642.000 |
9 | HDB9H63A4C63 | 4P-63A-230/400V-10kA | 63 | 10kA | 642.000 |
10 | HDB9H63A4C80 | 4P-80A-230/400V-10kA | 80 | 10kA | 878.000 |
11 | HDB9H63A4C100 | 4P-100A-230/400V-10kA | 100 | 10kA | 878.000 |
12 | HDB9H63A4C125 | 4P-125A-230/400V-10kA | 125 | 10kA | 878.000 |
Bảng giá Aptomat chống rò RCCB Himel
Stt | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Dòng định mức (A) | Dòng rò (mA) | Đơn giá (VNĐ) |
I | RCCB 2P 30mA | ||||
1 | HDB3VR210SC | 2P-10A-230/400V-30mA | 10 | 30mA | 538.000 |
2 | HDB3VR216SC | 2P-16A-230/400V-30mA | 16 | 30mA | 538.000 |
3 | HDB3VR225SC | 2P-25A-230/400V-30mA | 25 | 30mA | 538.000 |
4 | HDB3VR240SC | 2P-40A-230/400V-30mA | 40 | 30mA | 538.000 |
5 | HDB3VR263SC | 2P-63A-230/400V-30mA | 63 | 30mA | 538.000 |
6 | HDB3VR280SC | 2P-80A-230/400V-30mA | 80 | 30mA | 741.000 |
7 | HDB3VR2100SC | 2P-100A-230/400V-30mA | 100 | 30mA | 741.000 |
II | RCCB 2P 100mA | ||||
1 | HDB3VR210YC | 2P-10A-230/400V-100mA | 10 | 100mA | 538.000 |
2 | HDB3VR216YC | 2P-16A-230/400V-100mA | 16 | 100mA | 538.000 |
3 | HDB3VR225YC | 2P-25A-230/400V-100mA | 25 | 100mA | 538.000 |
4 | HDB3VR240YC | 2P-40A-230/400V-100mA | 40 | 100mA | 538.000 |
5 | HDB3VR263YC | 2P-63A-230/400V-100mA | 63 | 100mA | 538.000 |
6 | HDB3VR280YC | 2P-80A-230/400V-100mA | 80 | 100mA | 741.000 |
7 | HDB3VR2100YC | 2P-100A-230/400V-100mA | 100 | 100mA | 741.000 |
III | RCCB 4P 100mA | ||||
1 | HDB3VR210YC | 4P-10A-230/400V-100mA | 10 | 100mA | 856.000 |
2 | HDB3VR216YC | 4P-16A-230/400V-100mA | 16 | 100mA | 856.000 |
3 | HDB3VR225YC | 4P-25A-230/400V-100mA | 25 | 100mA | 856.000 |
4 | HDB3VR240YC | 4P-40A-230/400V-100mA | 40 | 100mA | 856.000 |
5 | HDB3VR263YC | 4P-63A-230/400V-100mA | 63 | 100mA | 856.000 |
6 | HDB3VR280YC | 4P-80A-230/400V-100mA | 80 | 100mA | 1.101.000 |
7 | HDB3VR2100YC | 4P-100A-230/400V-100mA | 100 | 100mA | 1.101.000 |
Bảng giá Aptomat chống rò và quá dòng RCBO Himel
Stt | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (kA) | Dòng rò (mA) | Đơn giá (VNĐ) |
I | RCBO 2P 30kA | |||||
1 | HDB3WPLEC6 | 2P-6A-230/400V-30mA-4.5kA | 10 | 4.5kA | 30mA | 394.000 |
2 | HDB3WPLEC10 | 2P-10A-230/400V-30mA-4.5kA | 16 | 4.5kA | 30mA | 394.000 |
3 | HDB3WPLEC16 | 2P-16A-230/400V-30mA-4.5kA | 25 | 4.5kA | 30mA | 394.000 |
4 | HDB3WPLEC20 | 2P-20A-230/400V-30mA-4.5kA | 40 | 4.5kA | 30mA | 394.000 |
5 | HDB3WPLEC25 | 2P-25A-230/400V-30mA-4.5kA | 63 | 4.5kA | 30mA | 394.000 |
6 | HDB3WPLEC32 | 2P-32A-230/400V-30mA-4.5kA | 80 | 4.5kA | 30mA | 394.000 |
7 | HDB3WPLEC40 | 2P-40A-230/400V-30mA-4.5kA | 100 | 4.5kA | 30mA | 394.000 |
II | RCBO 2P 6kA | |||||
1 | HDB3WLEN1C16 | 2P-16A-230/400V-30mA-6kA | 10 | 6kA | 30mA | 486.000 |
2 | HDB3WLEN1C20 | 2P-20A-230/400V-30mA-6kA | 16 | 6kA | 30mA | 486.000 |
3 | HDB3WLEN1C25 | 2P-25A-230/400V-30mA-6kA | 25 | 6kA | 30mA | 486.000 |
4 | HDB3WLEN1C32 | 2P-32A-230/400V-30mA-6kA | 40 | 6kA | 30mA | 486.000 |
5 | HDB3WLEN1C40 | 2P-40A-230/400V-30mA-6kA | 63 | 6kA | 30mA | 486.000 |
6 | HDB3WLEN1C50 | 2P-50A-230/400V-30mA-6kA | 80 | 6kA | 30mA | 522.000 |
7 | HDB3WLEN1C63 | 2P-63A-230/400V-30mA-6kA | 100 | 6kA | 30mA | 522.000 |
Bảng giá Aptomat khối MCCB Himel - không chỉnh dòng
Stt | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (KA) | Đơn giá (VNĐ) |
I | MCCB 2P 20kA | ||||
1 | HDM2125L0102 | 2P-10A-230/400V-20kA | 10 | 20kA | 485.000 |
2 | HDM2125L0162 | 2P-16A-230/400V-20kA | 16 | 20kA | 638.000 |
3 | HDM2125L0202 | 2P-20A-230/400V-20kA | 20 | 20kA | 638.000 |
4 | HDM2125L0252 | 2P-25A-230/400V-20kA | 25 | 20kA | 638.000 |
5 | HDM2125L0322 | 2P-32A-230/400V-20kA | 32 | 20kA | 638.000 |
6 | HDM2125L0402 | 2P-40A-230/400V-20kA | 40 | 20kA | 638.000 |
7 | HDM2125L0502 | 2P-50A-230/400V-20kA | 50 | 20kA | 638.000 |
8 | HDM2125L0632 | 2P-63A-230/400V-20kA | 63 | 20kA | 788.000 |
9 | HDM2125L0802 | 2P-80A-230/400V-20kA | 80 | 20kA | 788.000 |
10 | HDM2125L01002 | 2P-100A-230/400V-20kA | 100 | 20kA | 788.000 |
11 | HDM2125L01252 | 2P-125A-230/400V-20kA | 125 | 20kA | 788.000 |
II | MCCB 3P 25kA | ||||
1 | HDM363S1033XX | 3P-10A-230/400V-25kA | 10 | 25kA | 701.000 |
2 | HDM363S1633XX | 3P-16A-230/400V-25kA | 16 | 25kA | 701.000 |
3 | HDM363S2033XX | 3P-20A-230/400V-25kA | 20 | 25kA | 736.000 |
4 | HDM363S2533XX | 3P-25A-230/400V-25kA | 25 | 25kA | 736.000 |
5 | HDM363S3233XX | 3P-32A-230/400V-25kA | 32 | 25kA | 750.000 |
6 | HDM363S4033XX | 3P-40A-230/400V-25kA | 40 | 25kA | 750.000 |
7 | HDM363S5033XX | 3P-50A-230/400V-25kA | 50 | 25kA | 750.000 |
8 | HDM363S6333XX | 3P-63A-230/400V-25kA | 63 | 25kA | 830.000 |
9 | HDM3100S8033XX | 3P-80A-230/400V-25kA | 80 | 25kA | 886.000 |
10 | HDM3100S10033XX | 3P-100A-230/400V-25kA | 100 | 25kA | 886.000 |
III | MCCB 3P 35kA | ||||
1 | HDM3160S12533XX | 3P-125A-230/400V-35kA | 125 | 35kA | 1.448.000 |
2 | HDM3160S14033XX | 3P-140A-230/400V-35kA | 140 | 35kA | 1.448.000 |
3 | HDM3160S16033XX | 3P-160A-230/400V-35kA | 160 | 35kA | 1.448.000 |
4 | HDM3250S18033XX | 3P-180A-230/400V-35kA | 180 | 35kA | 1.679.000 |
5 | HDM3250S20033XX | 3P-200A-230/400V-35kA | 200 | 35kA | 1.679.000 |
6 | HDM3250S22533XX | 3P-225A-230/400V-35kA | 225 | 35kA | 1.679.000 |
7 | HDM3250S25033XX | 3P-250A-230/400V-35kA | 250 | 35kA | 1.679.000 |
IV | MCCB 3P 70kA | ||||
1 | HDM3400N31533XX | 3P-315A-230/400V-70kA | 315 | 70kA | 3.952,000 |
2 | HDM3400N35033XX | 3P-350A-230/400V-70kA | 350 | 70kA | 3.952,000 |
3 | HDM3400N40033XX | 3P-400A-230/400V-70kA | 400 | 70kA | 3.952,000 |
4 | HDM3630N50033XX | 3P-500A-230/400V-70kA | 500 | 70kA | 5.014.000 |
5 | HDM3630N63033XX | 3P-630A-230/400V-70kA | 630 | 70kA | 5.014.000 |
6 | HDM3800N70033XX | 3P-700A-230/400V-70kA | 700 | 70kA | 10.014.000 |
7 | HDM3800N80033XX | 3P-800A-230/400V-70kA | 800 | 70kA | 10.014.000 |
8 | HDM31600N100033XX | 3P-1000A-230/400V-70kA | 1000 | 70kA | 23.731.000 |
9 | HDM31600N125033XX | 3P-1250A-230/400V-70kA | 1250 | 70kA | 24.963.000 |
10 | HDM31600N160033XX | 3P-1600A-230/400V-70kA | 1600 | 70kA | 26.000.000 |
Bảng giá Aptomat khối MCCB Himel - Chỉnh dòng
Chỉnh dòng từ : 0,4 - 1 In ( 0,4 - 1 dòng định mức)
Stt | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (KA) | Đơn giá (VNĐ) |
1 | HDM3E125M12533XX | 3P-125A-230/400V-50kA | 125 | 50kA | 3.429.000 |
2 | HDM3E250M25033XX | 3P-250A-230/400V-50kA | 250 | 50kA | 5.890.000 |
3 | HDM3E400M40033XX | 3P-400A-230/400V-50kA | 400 | 50kA | 7.964.000 |
4 | HDM3E630M63033XX | 3P-630A-230/400V-50kA | 630 | 50kA | 11.334.000 |
5 | HDM3E800M80033XX | 3P-800A-230/400V-50kA | 800 | 50kA | 13.098.000 |
6 | HDM3E16M103F555L2 | 3P-1000A-230/400V-50kA | 1000 | 50kA | 32.445.000 |
7 | HDM3E16M123F555L2 | 3P-1250A-230/400V-50kA | 1250 | 50kA | 34.125.000 |
8 | HDM3E16XM16X33XX | 3P-1600A-230/400V-50kA | 1600 | 50kA | 35.473.000 |
Bảng giá máy cắt không khí ACB Himel - Loại cố định
Stt | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (KA) | Đơn giá (VNĐ) |
I | ACB 3P | ||||
1 | HDW320M063FHNN56M | 3P-630A-230/400V-80kA | 630 | 80kA | 48.580.000 |
2 | HDW320M083FHNN56M | 3P-800A-230/400V-80kA | 800 | 80kA | 50.896.000 |
3 | HDW320M103FHNN56M | 3P-1000A-230/400V-80kA | 1000 | 80kA | 53.211.000 |
4 | HDW320M123FHNN56M | 3P-1250A-230/400V-80kA | 1250 | 80kA | 54.369.000 |
5 | HDW320M163FHNN56M | 3P-1600A-230/400V-80kA | 1600 | 80kA | 56.684.000 |
6 | HDW320M203FHNN56M | 3P-2000A-230/400V-80kA | 2000 | 80kA | 62.472.000 |
7 | HDW332M253FHNN56M | 3P-2500A-230/400V-80kA | 2500 | 80kA | 75.205.000 |
8 | HDW332M323FHNN56M | 3P-3200A-230/400V-80kA | 3200 | 80kA | 89.096.000 |
9 | HDW340M403FHNN56M | 3P-4000A-230/400V-85kA | 4000 | 85kA | 186.337.000 |
II | ACB 4P | ||||
1 | HDW320M064FHNN56M | 4P-630A-230/400V-80kA | 630 | 80kA | 55.526.000 |
2 | HDW320M084FHNN56M | 4P-800A-230/400V-80kA | 800 | 80kA | 57.854.000 |
3 | HDW320M104FHNN56M | 4P-1000A-230/400V-80kA | 1000 | 80kA | 60.157.000 |
4 | HDW320M124FHNN56M | 4P-1250A-230/400V-80kA | 1250 | 80kA | 64.806.000 |
5 | HDW320M164FHNN56M | 4P-1600A-230/400V-80kA | 1600 | 80kA | 65.945.000 |
6 | HDW320M204FHNN56M | 4P-2000A-230/400V-80kA | 2000 | 80kA | 72.891.000 |
7 | HDW332M254FHNN54M | 4P-2500A-230/400V-80kA | 2500 | 80kA | 89.096.000 |
8 | HDW332M324FHNN54M | 4P-3200A-230/400V-80kA | 3200 | 80kA | 108.776.000 |
9 | HDW340M404FHNN54M | 4P-4000A-230/400V-85kA | 4000 | 85kA | 232.642.000 |
Bảng giá máy cắt không khí ACB Himel - Loại di động
Stt | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (KA) | Đơn giá (VNĐ) |
I | ACB 3P | ||||
1 | HDW320M063DHNN56M | 3P-630A-230/400V-80kA | 630 | 80kA | 63.630.000 |
2 | HDW320M083DHNN56M | 3P-800A-230/400V-80kA | 800 | 80kA | 64.819.000 |
3 | HDW320M103DHNN56M | 3P-1000A-230/400V-80kA | 1000 | 80kA | 65.945.000 |
4 | HDW320M123DHNN56M | 3P-1250A-230/400V-80kA | 1250 | 80kA | 67.102.000 |
5 | HDW320M163DHNN56M | 3P-1600A-230/400V-80kA | 1600 | 80kA | 68.366.000 |
6 | HDW320M203DHNN56M | 3P-2000A-230/400V-80kA | 2000 | 80kA | 75.206.000 |
7 | HDW320M253DHNN54M | 3P-2500A-230/400V-80kA | 2500 | 80kA | 90.254.000 |
8 | HDW320M323DHNN54M | 3P-3200A-230/400V-80kA | 3200 | 80kA | 109.933.000 |
9 | HDW340M403DHNN54M | 3P-4000A-230/400V-85kA | 4000 | 85kA | 232. |
10 | HDW363M503DHNN54M | 3P-5000A-230/400V-85kA | 5000 | 85kA | |
11 | HDW363M633DHNN54M | 3P-6300A-230/400V-85kA | 6300 | 85kA | |
II | ACB 4P | ||||
1 | HDW320M064DHNN56M | 3P-630A-230/400V-80kA | 630 | 80kA | 70.691.000 |
2 | HDW320M084DHNN56M | 3P-800A-230/400V-80kA | 800 | 80kA | 71.698.000 |
3 | HDW320M104DHNN56M | 3P-1000A-230/400V-80kA | 1000 | 80kA | 73.007.000 |
4 | HDW320M124DHNN56M | 3P-1250A-230/400V-80kA | 1250 | 80kA | 74.164.000 |
5 | HDW320M164DHNN56M | 3P-1600A-230/400V-80kA | 1600 | 80kA | 76.479.000 |
6 | HDW320M204DHNN56M | 3P-2000A-230/400V-80kA | 2000 | 80kA | 87.592.000 |
7 | HDW332M254DHNN54M | 3P-2500A-230/400V-80kA | 2500 | 80kA | 104.301.000 |
8 | HDW332M324DHNN54M | 3P-3200A-230/400V-80kA | 3200 | 80kA | 119.350.000 |
9 | HDW340M404DHNN54M | 3P-4000A-230/400V-85kA | 4000 | 85kA | 254.793.000 |
10 | HDW363M504DHNN54M | 3P-5000A-230/400V-85kA | 5000 | 85kA | 303.498.000 |
Lưu ý: Giá trên có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi.
Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm phích cắm công nghiệp chất lượng hàng đầu từ các hãng uy tín, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và an toàn của dự án của bạn. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được báo giá chi tiết và tư vấn miễn phí từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi. Sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn với sự hài lòng tuyệt đối!